米奇7777狠狠狠狠视频AFG3081任意波形函數發生器廠商公開價格為24500元,AFG3081任意波形函數發生器信號產生器,1uHz~ 50MHz,16 bit高分辨率,AFG3081任意波形函數發生器可符合於工業應用以及教育科研使用。
AFG3081任意波形函數發生器-特點:
1.寬廣的頻率範圍:1uHz ~ 50MHz
2.支援多用途調制信號(AM/FM/PWM/FSK/Sweep/Burst…)
3.4.3" 高解析度LCD顯示
4.可透過四種方式取得任意波形:界面編輯/PC軟體/檔案載入(.csv)/從示波器輸入
5.阻抗切換/在線幫助
6.標準通訊界面:USB, RS-232, GPIB
7.200MSa/s 高速采樣率,16位振幅解析度
8.具備功能強大的任意波形函數信號產生器
9.可任意定義的1M記憶體深度
AFG3081任意波形函數發生器-技術參數:
| AFG3081 | |
標準波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 脈沖波, 噪聲波, 直流,DC, Sin(x)/x, 指數上升, 指數下降, 負鋸齒波 | |
任意波形 | ||
任意波形函數 | 包含,需建構 | |
取樣率 | 200 MSa/s | |
重建率 | 100MHz | |
內存長度 | 1M 點 | |
振幅分辨率 | 16 位 | |
內存數量 | 10組1M內存(1) | |
可定義的波形輸出 | 任意2~ 1M點 | |
可定義的標記輸出 | 任意2~ 1M點 | |
頻率特性 | ||
範圍 | 正弦波 | 80MHz |
方波 | ||
三角波、鋸齒波 | 1MHz | |
分辨率 | 1uHz | |
準確性 | 穩定度 | ±1 ppm 0to 50℃ |
±0.3 ppm 18to 28℃ | ||
老化率 | ±1 ppm, per1 year | |
Tolerance | ≦ 1 uHz | |
輸出特性(2) | ||
|
| |
振幅 | 範圍 | 10 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω) |
準確度 | ± 設定值的1%±1 mVpp | |
分辨率 | 0.1 mV or 4 位數 | |
平坦度 | ± 1% (0.1dB) <10 MHz | |
單位 | Vpp, Vrms, dBm, | |
偏壓 | 範圍 | ±5 Vpk ac +dc (into50Ω) |
準確度 | 設定值的1%+ 2 mV+ 0.5% 振幅高度 | |
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω typical (fixed) |
輸入保護 | 短路保護,超載繼電器自動禁用主輸出 | |
同步輸出 | 範圍 | TTL-compatible into>1kΩ |
阻抗 | 50Ω標準值 | |
上升/下降時間 | <8 nS(3) | |
過激信號 | < 5% | |
不對稱性 | 周期的1%+1ns | |
觸發輸出 | ||
類型 | Burst, Sweep | |
準位 | TTL Compatible into 50Ω | |
脈沖寬度 | > 450 ns | |
zui大頻率值 | 1 MHz | |
扇出數 | ≧4TTL load | |
阻抗 | 50Ω typical | |
標記輸出 | ||
類型 | ARB, Sweep | |
準位 | TTL Compatible into 50Ω | |
扇出數 | ≧4TTL load | |
阻抗 | 50Ω typical | |
儲存/乎較 | 10組記憶空間 | |
通訊接口 | GPIB, RS232, USB | |
顯示器 | 4.3 吋TFTLCD, 分辨率 480× 3 (RGB) × 272 | |
系統特性 |